Soliferia on jäänyt eläkkeelle! |
Solifer 4 Speed | |
Valmistettu: |
1970 - 73 |
Solifer-tehtaan ensimmäinen ns. "urheilumopo". Ensimmäisissä malleissa ei ollut ollenkaan iskunvaimentimia, mutta myöhemmissä malleissa ne tulivat mukaan kuvioihin. Solifer SM korvasi Speed-mallin vuonna 1974.
1958 - 60 | 1961 - 63 | 1964 | |
Tyyppikatsastusnumero: | 08018 | 00075 | 03014 |
Mallinimi: | Speed/49- | Speed/49- | Speed-3PL/49- |
Moottori: | Solifer M-107 | Solifer-Express M-36 | Solifer-Express M-35 |
Teho: | 1,5 hv / 4500 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min |
Vääntömomentti: | |||
Kaasutin: | Dell | Encarwi A9 / 12 mm | Encarwi B11 / 11 mm |
Sylinterin kuutiotilavuus: | |||
Sylinterin halkaisija: | |||
Iskunpituus: | |||
Puristussuhde: | |||
Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
Vaihteisto: | |||
Rattaat ed/tak: | 14 / 40 | 13 / 35 | 11 / 40 |
Kokonaisvälityssuhde: | 18,2 | 18,2 | 18,3 |
Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
Sytytysennakko: | |||
Katkojan kärkiväli: | |||
Sytytystulppa: | |||
Sytytystulpan kärkiväli: | |||
Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
Sähköjärjestelmän teho: | |||
Polttimo, etu: | |||
Polttimo, taka: | |||
Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | ei ole |
Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
Polttoainesäiliön tilavuus: | 8l | ||
Pituus: | |||
Akseliväli: | |||
Leveys: | |||
Korkeus: | |||
Istuinkorkeus: | |||
Maavara: | |||
Joustomatka ed/tak: | |||
Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" |
Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
Ilmanpaine ed/tak: |
1965 - 66 | 1967 | 1968 - 69 | |
Tyyppikatsastusnumero: | 04027 | 06017 | 068001 |
Mallinimi: | Speed-F37L/48- | Speed 67-3T-F37/49- | Speed 68-3T-F37/48- |
Moottori: | Anker F-37 | Anker F-37 | Anker-Laura F-37 |
Teho: | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min |
Vääntömomentti: | |||
Kaasutin: | Encarwi S11 / 11 mm | Encarwi S11 / 11 mm | Encarwi S11 / 11 mm |
Sylinterin kuutiotilavuus: | 48 cm3 | 48 cm3 | |
Sylinterin halkaisija: | 40 mm | 40 mm | |
Iskunpituus: | 38 mm | 38 mm | |
Puristussuhde: | 6,7:1 | 6,7:1 | |
Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
Vaihteisto: | 3 vaihdetta | 3 vaihdetta | |
Rattaat ed/tak: | 11 / 44 | 11 / 40 | 11 / 40 |
Kokonaisvälityssuhde: | 18,8 | 17,2 | 17,2 |
Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
Sytytysennakko: | 2-2,2 mm cykk | 2-2,2 mm cykk | |
Katkojan kärkiväli: | 0,30-0,40 mm | 0,30-0,40 mm | |
Sytytystulppa: | NGK B-6 H | NGK B-6 H | |
Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40-0,45 mm | 0,40-0,45 mm | |
Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
Sähköjärjestelmän teho: | 17 W | 17 W | |
Polttimo, etu: | 6 V 15/15 W | 6 V 15/15 W | |
Polttimo, taka: | 6 V 2 W | 6 V 2 W | |
Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | ei ole |
Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
Polttoainesäiliön tilavuus: | 6,7 l | 6,7 l | 8l |
Pituus: | 1780 mm | 1780 mm | |
Akseliväli: | 1120 mm | 1120 mm | |
Leveys: | 720 mm | 720 mm | |
Korkeus: | 970 mm | 950 mm | |
Istuinkorkeus: | 770 mm | 750 mm | |
Maavara: | 195 mm | 175 mm | |
Joustomatka ed/tak: | 55 mm | 55 mm | |
Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,75-17" / 2,75-17" | 2,75-17" / 2,75-17" |
Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
Ilmanpaine ed/tak: |
1970 - 71 | 1972 - 73 | |
Tyyppikatsastusnumero: | 070005-1 | 071011-6 |
Mallinimi: | Speed-Tomos 4V/49- | Speed 4V-72/49- |
Moottori: | Tomos 4V | Solifer-Tomos 4V |
Teho: | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min |
Vääntömomentti: | ||
Kaasutin: | Bing 1-11-46 / 11 mm | Bing 1-11-49 / 11 mm |
Sylinterin kuutiotilavuus: | ||
Sylinterin halkaisija: | ||
Iskunpituus: | ||
Puristussuhde: | ||
Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
Vaihteisto: | 4-portainen jalkav. | 4-portainen jalkav. |
Rattaat ed/tak: | 10 / 35 | 10 / 35 |
Kokonaisvälityssuhde: | 17,6 | 17,7 |
Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
Sytytysennakko: | ||
Katkojan kärkiväli: | ||
Sytytystulppa: | ||
Sytytystulpan kärkiväli: | ||
Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V |
Sähköjärjestelmän teho: | ||
Polttimo, etu: | ||
Polttimo, taka: | ||
Polttimo, jarru: | ||
Polttoaineseos: | 4 % | 4 % |
Polttoainesäiliön tilavuus: | ||
Pituus: | ||
Akseliväli: | ||
Leveys: | ||
Korkeus: | ||
Istuinkorkeus: | ||
Maavara: | ||
Joustomatka ed/tak: | ||
Rengaskoko ed/tak: | 2,75-17" / 2,75-17" | 2,75-17" / 2,75-17" |
Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
Ilmanpaine ed/tak: |
Solifer-mallit |
Capri • Speed • Export • Export Thermomat • Export Automat • Silva • 10 • Automat • SM • SMA • Trial • GT • Tavaramopo • TS-50 • TS-50 S • Minicross |