Soliferia on jäänyt eläkkeelle! |
Solifer SMA | |
Valmistettu: |
1976 - 79 |
Solifer SM -malliin pohjautuva automaattivaihteinen mopo.
Tyyppikatsastusnumero: | 076002-3 |
Mallinimi: | SMA-Tomos A32-KS/49- |
Moottori: | Tomos A32-KS |
Teho: | 1,1 kW / 4500 k/min |
Vääntömomentti: | |
Kaasutin: | Encarwi S85 / 12 mm |
Sylinterin kuutiotilavuus: | 48,8 cm³ |
Sylinterin halkaisija: | 38 mm |
Iskunpituus: | 43 mm |
Puristussuhde: | |
Kytkin: | |
Vaihteisto: | Automaattivaihteisto |
Rattaat ed/tak: | 26 / 28 |
Kokonaisvälityssuhde: | 17,1 |
Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto |
Sytytysennakko: | |
Katkojan kärkivali: | |
Sytytystulppa: | |
Sytytystulpan kärkiväli: | |
Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V |
Sähköjärjestelmän teho: | 18 W + 5 W |
Polttimo, etu: | 15 / 15 W |
Polttimo, taka: | 3 W |
Polttimo, jarru: | 5 W |
Polttoaineseos: | 4 % |
Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l |
Pituus: | 1850 mm |
Akseliväli: | 1180 mm |
Leveys: | 700 mm |
Korkeus: | 1040 mm |
Istuinkorkeus: | 750 mm |
Maavara: | 210 mm |
Joustomatka ed/tak: | 100 mm / 70 mm |
Rengaskoko ed/tak: | 2,75-17" / 2,75-17" |
Jarrut: | Rumpujarrut |
Ilmanpaine ed/tak: | 1,6 bar / 1,8 bar |
Solifer-mallit |
Capri • Speed • Export • Export Thermomat • Export Automat • Silva • 10 • Automat • SM • SMA • Trial • GT • Tavaramopo • TS-50 • TS-50 S • Minicross |