Soliferia on jäänyt eläkkeelle! |
Vuosimalli | Väri | Värin koodi | Vaihtoehtoinen koodi | Muuta tietoa |
---|---|---|---|---|
1960-65 | Valkoinen | RAL 9002 | Saab 153b | "kerman valkoinen" |
1966-70 | Valkoinen | Teknos Värit S 2005-G94 | - | "Kovempi valkoinen" |
1960 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Sininen | RAL 5012 | - | - | |
1961 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Sininen | RAL 5012 | - | - | |
1962 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Sininen | RAL 5012 | - | Tomos export | |
1963 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Sininen | RAL 5012 | - | Tomos export | |
Kullanruskea | Toyota Celica 520,ZZ 41 | - | - | |
1964 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Sininen | RAL 5012 | - | Tomos export | |
Kullanruskea | Toyota Celica 520,ZZ 41 | - | - | |
Siniharmaa | RAL 7016 | - | - | |
1965 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Sininen | RAL 5015 | - | - | |
Siniharmaa | RAL 7016 | - | - | |
1966 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Siniharmaa | RAL 7016 | - | - | |
1967 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Siniharmaa | RAL 7016 | - | - | |
1968 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Vihreä | Green 8150 | - | PPG Delfleet 280, European fleet 55200 | |
Tumman sininen | - | - | - | |
1969 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Vihreä | Green 8150 | - | PPG Delfleet 280, European fleet 55200 | |
Tumman sininen | - | - | - | |
Keltainen | RAL 1006 | TM-337 Teknos | - | |
1970 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Vihreä | Green 8150 | - | PPG Delfleet 280, European fleet 55200 | |
Tumman sininen | - | - | - | |
Keltainen | RAL 1006 | - | - | |
1971 | Punainen | Saab 214 | - | - |
Vihreä | Green 8150 | - | PPG Delfleet 280, European fleet 55200 | |
Tumman sininen | - | - | - | |
Keltainen | RAL 1066 | - | - | |
1972 | Lehmuksen vihreä | - | - | - |
Marjapuuron punainen | - | - | - | |
Hopea | - | - | - | |
Valkoinen | - | - | - | |
1973 | Lehmuksen vihreä | - | - | - |
Marjapuuron punainen | - | - | - | |
Hopea | - | - | - | |
Valkoinen | - | - | - |
Tiedot kopioitu samohan sivuilta
Jos joku tietää puuttuvia värikoodeja niin laita viestiä jaripitkamaki@jaripitkamaki.com