Soliferia on jäänyt eläkkeelle! |
Rungon numeroissa kannattaa ottaa huomioon se, että numerot ovat suuntaa antavia. Ei ole lainkaan tavatonta, että 64 numeroinen runko löytyy alkuperäismaalissa 66 mallin maalauksella. Fonikilpien numerot laitan kunhan kerkeän.
Vuosimalli | Moottorityyppi | Rungon numero | Penkin aluslätkä | Tyyppikilven numero | Fonikilpi | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | M-107 | F,G,H,I tai J 100 - 900 | Ei käytössä | 09079 | ylärivi:SF 09079 alarivi:124974 | Etu ja takahaarukat sekä etuhaarukan mutkarauta olivat rungon värissä |
1961-62 | Solifer express M-36 | K,L,M,N,O.P,R,S,T,U 100 - 900 | Ei käytössä | 00069 | ylärivi:SF 00069 alarivi:124974 | - |
1961-62 | Solifer express M-36 | K,L,M,N,O.P,R,S,T,U 100 - 900 | Ei käytössä | 00076 | ylärivi:SF 00076 alarivi:124974 | - |
1962 | Solifer express M-36 | V,X,Y tai Z + 3numeroa D 1000 - 3725 | Ei käytössä | 00076 | ylärivi:SF 00076 alarivi:124974 | - |
1962 | Tomos M-102 | T1664 - 3725 | Ei käytössä | 02017 | ylärivi:SF 02017 alarivi:124975 | valkoiseksi maalatut vanteet |
1963 | Solifer express M-36 | D 3725-8098 myös X tai Z +3 numeroa käytettiin | Ei käytössä | 02031 | ylärivi:SF 02031 alarivi:124972 | - |
1963 | Tomos M-103 | T 3725 - 8098 | Ei käytössä | 03002 | ylärivi:SF 03002 alarivi:124972 | Dell Orto T7-12D/ 12 mm, valkoiseksi maalatut vanteet |
1963 | Tomos M-103 | T 3725 - 8098 | Ei käytössä | 03012 | ylärivi:SF 03012 alarivi:124971 | Dell Orto T7-10D. 10 mm, valkoiseksi maalatut vanteet |
1964 | Tomos 3V | T 8098 - 16500 | Ei käytössä | 03022 | ylärivi:SF 03022 alarivi:124974 | Mailardin navat tulivat käyttöön ja tankki vaihtui 2 osaiseksi |
1964 | Solifer M-35 | 2D 8098 - 10500 | Ei käytössä | 03023 | ylärivi:SF 03023 alarivi:124874 | - |
1964 | Solifer M-37(thermomat) | 2D 8098 - 16500 | Ei käytössä | 04001 | ylärivi: 04001 alarivi: 124872 | Thermomat kone tuli käyttöön |
1964 | Solifer M-37(thermomat) | 2D 8098 - 16500 | Ei käytössä | 04006 | ylärivi: 04006 alarivi: 124872 | Thermomat kone tuli käyttöön |
1965 | Anker F-38 | 2D 16500 - 25000 | 102 tai 105 | 05005 | ylärivi:SF 05005 alarivi:124871 | Penkin alus lätkä tuli n 20000 numeron tietämillä numeron perässä voi olla myös X jos on X niin varmuudella 65 tänä vuonna myös takahaarukka ja ketjunsuoja ovat rungon väriset. Myös satula vaihtui harmaaksi |
1966 | Anker F-38 | 2D 25000 - 29000 | 107,109 tai 110 | 05018 | ylärivi:SF 05018 alarivi:124875 | - |
1967 | Anker F-38 | 2D 29000 - 30000 | 113 tai 116 | 05018 | ylärivi:SF 05018 alarivi:124875 | Viimeiset 19 pyörillä varustetut |
1968 | Anker F-38 | 2D 30000 - 33100 | 118 | 067033 | ylärivi:SF067033 alarivi:124875 | Kromitankki |
1969 | Anker-Laura F-37 | 2D 33000 - 37000 | 120 tai 122 | 068034-0 | ylärivi:SF 068034 alarivi: 124874 | 3 vaihdetta |
1970 | Laura-Solifer F-39 | 2D 37000 - 38000 | 123 | 068034-0 | ylärivi:SF070003 alarivi:124874 | Polkimilla |
1970 | Laura-Solifer F-39 (kick start) | 2D 38000 - 40000 | 124 | 070003-0 | ylärivi:SF 070003 alarivi:124874 | Kick startilla |
1971 | Tomos 3V | Rungon numeron alku 604-A ja 609-A | ? | 070017-2 | ylärivi:SF 070017 alarivi:124975 | Tomos moottorit uudelleen käyttöön vaikka merkintä on sama niin moottori on täysin erilainen |
1972 | Tomos 3V | Rungon numeron alku 610-A | ? | ? | ylärivi:SF 070017 alarivi:124975 | - |
1973 | Tomos 3V | Rungon numeron alku 615-A | ? | ? | ylärivi:SF 070017 alarivi:124975 | - |
Soliferin tehtaalla valmistettiin vuonna -62 myös erehdyttävästi tunturia muistuttavaa otto mopedia.
Vuosimalli | Moottorityyppi | Rungon numero | Penkin aluslätkä | Tyyppikilven numero | Fonikilpi | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Tomos M-102 | - | - | 02018 | ylärivi: - alarivi: - | - |
Tiedot on kerätty Jorma Valkjärven ja Anssi Siukosaaren kirjasta Solifer, meidän mopedi
Kirja kuuluu jokaisen soliferistin hyllyyn ja siitä on tiettävästi tulossa uusittu painos ensivuoden alussa.