15 ja kolme kuukautta
Kysely: Minkä ikäinen olet? |
|||
alle 10v | 0 | 0% | |
10 - 15v | 54 | 51.43% | |
16 - 20v | 20 | 19.05% | |
21 - 25v | 4 | 3.81% | |
26 - 30v | 8 | 7.62% | |
31 - 40v | 10 | 9.52% | |
41 - 50v | 7 | 6.67% | |
yli 50v | 2 | 1.90% | |
yhteensä | 105 vastausta | 100% |
* tämä on oma vastauksesi. | [Näytä tulokset] |
Mahdollisesti samankaltaisia keskusteluja... | |||||
Keskustelu: | Kirjoittanut | Vastaukset: | Katsottu: | Viimeisin viesti | |
Mistä lähtien olet seurannut Soliferiaa? | piibii | 12 | 24 753 |
22.04.2013, 15:34 Viimeisin viesti: mini82 |
|
montako vuotta olet omistanut soliferin | soturi | 19 | 47 632 |
03.12.2011, 12:35 Viimeisin viesti: MopedRacer |
Keskustelua selaavat: 1 vieras