Millä paikkakunnalla asut? | |||
Pääkaupunkiseutu | 5 | 5.81% | |
Kemi | 0 | 0% | |
Keminmaa | 3 | 3.49% | |
Tornio | 0 | 0% | |
Jyväskylä | 1 | 1.16% | |
Turku | 1 | 1.16% | |
Lahti | 1 | 1.16% | |
Tampere | 2 | 2.33% | |
Oulu | 3 | 3.49% | |
Joku muu, mikä? | 70 | 81.40% | |
Yhteensä: | 86 ääntä | 100% |
Soliferia on jäänyt eläkkeelle! |