Paluu * Solifer Export
| 1960 | 1961 - 62 | 1962 | |
| Tyyppikatsastusnumero: | 09079 | 00076 | 02017 |
| Mallinimi: | Export/49- | Export/49- | Export M-102/49- |
| Moottori: | Solifer M-107 | Pluvier-M36 | Solifer M-102 |
| Teho: | 1,5 hv / 4500 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,45 hv / 5000 k/min |
| Vääntömomentti: | |||
| Kaasutin: | Dellorto T4-12D / 12 mm | Encarwi A9 / 12 mm | Dellorto T7-12D / 8,4 mm |
| Sylinterin kuutiotilavuus: | 49 cm³ | 48 cm³ | 49 cm³ |
| Sylinterin halkaisija: | 42 mm | 40 mm | 38 mm |
| Iskunpituus: | 36 mm | 38 mm | 43 mm |
| Puristussuhde: | 1:7 | 1:6,7 | 1:6,5 |
| Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
| Vaihteisto: | 2 - portainen kiertokahva | 2 - portainen kiertokahva | 2 - portainen kiertokahva |
| Rattaat ed/tak: | 14 / 40 | 13 / 35 | 10 / 36 |
| Kokonaisvälityssuhde: | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
| Sytytysennakko: | 2,0 - 2,5 mm | 2,0 - 2,2 mm | |
| Katkojan kärkiväli: | 0,30 - 0,40 mm | 0,40 - 0,45 mm | |
| Sytytystulppa: | KLG F70 | KLG F80 | |
| Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40 - 0,50 mm | 0,40 - 0,45 mm | |
| Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
| Sähköjärjestelmän teho: | 17 W | 17 W | 17 W |
| Polttimo, etu: | 15 W | 15 W | 15 W |
| Polttimo, taka: | 2 W | 2 W | 2 W |
| Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | ei ole |
| Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l | 5 l | 5 l |
| Pituus: | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Akseliväli: | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
| Leveys: | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Korkeus: | 101 cm | 101 cm | 101 cm |
| Istuinkorkeus: | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Maavara: | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Joustomatka ed/tak: | 50 mm / 60 mm | 50 mm / 60 mm | 50 mm / 60 mm |
| Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" |
| Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
| Ilmanpaine ed/tak: |
| 1963 | 1963 | 1963 | |
| Tyyppikatsastusnumero: | 02031 | 03002 | 03012 |
| Mallinimi: | Export-P-49- | Export-T/49- | Export-T/49- |
| Moottori: | Solifer Express M-36 | Tomos M-103 | Tomos M-103 |
| Teho: | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 5000 k/min | 1,5 hv / 5000 k/min |
| Vääntömomentti: | |||
| Kaasutin: | Encarwi B11 / 11 mm | Dellorto T7-12D / 12 mm | Dellorto T7-10D / 10 mm |
| Sylinterin kuutiotilavuus: | 48 cm³ | 49 cm³ | 49 cm³ |
| Sylinterin halkaisija: | 40 mm | 38 mm | 38 mm |
| Iskunpituus: | 38 mm | 43 mm | 43 mm |
| Puristussuhde: | 1:6,7 | 1:6,5 | 1:6,5 |
| Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
| Vaihteisto: | 2 - portainen kiertokahva | 3 - portainen kiertokahva | 3 - portainen kiertokahva |
| Rattaat ed/tak: | 13 / 35 | 10 / 36 | 10 / 36 |
| Kokonaisvälityssuhde: | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
| Sytytysennakko: | 2,0 - 2,2 mm | ||
| Katkojan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm | ||
| Sytytystulppa: | KLG F80 | ||
| Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm | ||
| Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
| Sähköjärjestelmän teho: | 17 W | 17 W | 17 W |
| Polttimo, etu: | 15 W | 15 W | 15 W |
| Polttimo, taka: | 2 W | 2 W | 2 W |
| Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | ei ole |
| Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l | 5 l | 5 l |
| Pituus: | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Akseliväli: | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
| Leveys: | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Korkeus: | 101 cm | 101 cm | 101 cm |
| Istuinkorkeus: | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Maavara: | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Joustomatka ed/tak: | 50 mm / 60 mm | 50 mm / 60 mm | 50 mm / 60 mm |
| Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" |
| Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
| Ilmanpaine ed/tak: |
| 1964 | 1964 | 1964 | |
| Tyyppikatsastusnumero: | 03022 | 03032 | 04001 |
| Mallinimi: | ExportT3/49- | Export-3PL/49- | Export-P-2PL/49- |
| Moottori: | Tomos 3V | Solifer M-35 | Solifer M-37 (Thermomat) |
| Teho: | 1,45 hv / 5000 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min |
| Vääntömomentti: | |||
| Kaasutin: | Dellorto T7-10D / 10 mm | Encarwi B11 / 11 mm | Encarvi B11 / 11 mm |
| Sylinterin kuutiotilavuus: | 49 cm³ | 48 cm³ | 48 cm³ |
| Sylinterin halkaisija: | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
| Iskunpituus: | 43 mm | 38 mm | 38 mm |
| Puristussuhde: | 1:6,5 | 1:6,7 | 1:6,7 |
| Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
| Vaihteisto: | 3 - portainen kiertokahva | 3 - portainen kiertokahva | 2 - portainen kiertokahva |
| Rattaat ed/tak: | 10 / 39 | 10 / 39 | 12 / 33 |
| Kokonaisvälityssuhde: | 18,2 | 18,3 | 18,6 |
| Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
| Sytytysennakko: | 2,0 - 2,2 mm | 2,0 - 2,2 mm | |
| Katkojan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm | 0,30 - 0,40 mm | |
| Sytytystulppa: | KLG F80 | NGK B-6 H | |
| Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm | 0,40 - 0,45 mm | |
| Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
| Sähköjärjestelmän teho: | 17 W | 17 W | 17 W |
| Polttimo, etu: | 15 W | 15 W | 15 W |
| Polttimo, taka: | 2 W | 2 W | 2 W |
| Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | ei ole |
| Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l | 5 l | 5 l |
| Pituus: | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Akseliväli: | 119 cm | 119 cm | 119 cm |
| Leveys: | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Korkeus: | 101 cm | 101 cm | 101 cm |
| Istuinkorkeus: | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Maavara: | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Joustomatka ed/tak: | 50 mm / 60 mm | 50 mm / 60 mm | 50 mm / 60 mm |
| Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" |
| Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
| Ilmanpaine ed/tak: |
| Solifer-mallit |
|
Capri • Speed • Export • Export Thermomat • Export Automat • Silva • 10 • Automat • SM • SMA • Trial • GT • Tavaramopo • TS-50 • TS-50 S • Minicross |