Paluu * Solifer Export
| 1964 | 1964 | 1965 | |
| Tyyppikatsastusnumero: | 03022 | 04001 | 05005 |
| Mallinimi: | Export T3/49- | Export-P-2PL/49- | Thermomat F-38/48- |
| Moottori: | Tomos 3V | Solifer-M37 (Thermomat) | Anker F-38 (Thermomat) |
| Teho: | 1,45 hv / 5000 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min |
| Vääntömomentti: | |||
| Kaasutin: | Dellorto T7-10D / 10 mm | Encarvi B11 / 11 mm | Encarwi S11 / 11 mm |
| Sylinterin kuutiotilavuus: | 49 cm³ | 48 cm³ | 48 cm³ |
| Sylinterin halkaisija: | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
| Iskunpituus: | 43 mm | 38 mm | 38 mm |
| Puristussuhde: | 1:6,5 | 1:6,7 | 1:6,7 |
| Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
| Vaihteisto: | 3-portainen kiertokahva | 2-portainen kiertokahva | 2-portainen kiertokahva |
| Rattaat ed/tak: | 10 / 36 | 12 / 33 | 12 / 33 |
| Kokonaisvälityssuhde: | 18,2 | 18,6 | 18,6 |
| Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
| Sytytysennakko: | 2,0 - 2,2 mm | 2,0 - 2,2 mm | |
| Katkojan kärkiväli: | 0.30 - 0,40 mm | 0,30 - 0,40 mm | |
| Sytytystulppa: | NGK B-6 H | NGK B-6 H | |
| Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm | 0,40 - 0,45 mm | |
| Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
| Sähköjärjestelmän teho: | 17 W | 17 W | |
| Polttimo, etu: | 15 / 15 W | 15 / 15 W | |
| Polttimo, taka: | 2 W | 2 W | |
| Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | |
| Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l | 5 l | 5 l |
| Pituus: | |||
| Akseliväli: | |||
| Leveys: | |||
| Korkeus: | |||
| Istuinkorkeus: | |||
| Maavara: | |||
| Joustomatka ed/tak: | |||
| Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,25-19" / 2,25-19" |
| Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
| Ilmanpaine ed/tak: |
| 1966 - 67 | 1968 | 1969 | |
| Tyyppikatsastusnumero: | 05018 | 067033 | 068034 |
| Mallinimi: | Export-2LT-F-38/48- | Export 68 2LT-F-38/48- | Export-3LT-F-37/48- |
| Moottori: | Anker F-38 (Thermomat) | Anker F-38 (Thermomat) | Laura-Solifer F37 (Thermomat) |
| Teho: | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min | 1,5 hv / 4300 k/min |
| Vääntömomentti: | |||
| Kaasutin: | Encarwi S11 / 11 mm | Encarwi S11 / 11 mm | Encarwi S11 / 11 mm |
| Sylinterin kuutiotilavuus: | 48 cm³ | 48 cm³ | 48 cm³ |
| Sylinterin halkaisija: | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Iskunpituus: | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Puristussuhde: | 1:6,7 | 1:6,7 | 1:6,7 |
| Kytkin: | Märkä monilevy | Märkä monilevy | Märkä monilevy |
| Vaihteisto: | 2-portainen kiertokahva | 2-portainen kiertokahva | 3-portainen kiertokahva |
| Rattaat ed/tak: | 12 / 33 | 12 / 33 | 11 / 40 |
| Kokonaisvälityssuhde: | 18,6 | 18,6 | 17,2 |
| Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto | Vauhtipyörämagneetto |
| Sytytysennakko: | 2,0 - 2,2 mm | 2,0 - 2,2 mm | 2,0 - 2,2 mm |
| Katkojan kärkiväli: | 0,30 - 0,40 mm | 0,30 - 0,40 mm | 0,30 - 0,40 mm |
| Sytytystulppa: | NGK B-6 H | NGK B-6 H | NGK B-6 H |
| Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm | 0,40 - 0,45 mm | 0,40 - 0,45 mm |
| Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V | 6 V | 6 V |
| Sähköjärjestelmän teho: | 17 W | 17 W | 17 W |
| Polttimo, etu: | 15 / 15 W | 15 / 15 W | 15 / 15 W |
| Polttimo, taka: | 2 W | 2 W | 2 W |
| Polttimo, jarru: | ei ole | ei ole | ei ole |
| Polttoaineseos: | 4 % | 4 % | 4 % |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l | 5 l | 5 l |
| Pituus: | |||
| Akseliväli: | |||
| Leveys: | 71 cm | 74 cm | 74 cm |
| Korkeus: | |||
| Istuinkorkeus: | |||
| Maavara: | |||
| Joustomatka ed/tak: | |||
| Rengaskoko ed/tak: | 2,25-19" / 2,25-19" | 2,75-17" / 2,75-17" | 2,75-17" / 2,75-17" |
| Jarrut: | Rumpujarrut | Rumpujarrut | Rumpujarrut |
| Ilmanpaine ed/tak: |
| 1970 | |
| Tyyppikatsastusnumero: | 070003 |
| Mallinimi: | Export-3LT-F-39/48- |
| Moottori: | Laura-Solifer F39 (Thermomat) "kickstart" |
| Teho: | 1,5 hv / 4300 k/min |
| Vääntömomentti: | |
| Kaasutin: | Encarwi S11 / 11 mm |
| Sylinterin kuutiotilavuus: | 48 cm³ |
| Sylinterin halkaisija: | 40 mm |
| Iskunpituus: | 38 mm |
| Puristussuhde: | 1:6,7 |
| Kytkin: | Märkä monilevy |
| Vaihteisto: | 3-portainen kiertokahva |
| Rattaat ed/tak: | 11 / 40 |
| Kokonaisvälityssuhde: | 17,1 |
| Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto |
| Sytytysennakko: | 2,0 - 2,2 mm |
| Katkojan kärkivali: | 0,30 - 0,40 mm |
| Sytytystulppa: | NGK B-6 H |
| Sytytystulpan kärkiväli: | 0,40 - 0,45 mm |
| Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V |
| Sähköjärjestelmän teho: | 17 W |
| Polttimo, etu: | 15 / 15 W |
| Polttimo, taka: | 2 W |
| Polttimo, jarru: | ei ole |
| Polttoaineseos: | 4 % |
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l |
| Pituus: | |
| Akseliväli: | |
| Leveys: | 70 cm |
| Korkeus: | |
| Istuinkorkeus: | |
| Maavara: | |
| Joustomatka ed/tak: | |
| Rengaskoko ed/tak: | 2,75-17" / 2,75-17" |
| Jarrut: | Rumpujarrut |
| Ilmanpaine ed/tak: |
| Solifer-mallit |
|
Capri • Speed • Export • Export Thermomat • Export Automat • Silva • 10 • Automat • SM • SMA • Trial • GT • Tavaramopo • TS-50 • TS-50 S • Minicross |