Soliferia on jäänyt eläkkeelle! |
Solifer Export Automat | |
Valmistettu: |
1979 - 84 |
Solifer Exportin automaattivaihteinen versio, jossa käytettiin samaa moottoria kuin Solifer Automat -mallissa.
1979 - 84 | |
Tyyppikatsastusnumero: | 079004 tai 079004-2 |
Mallinimi: | Export-Tomos A32-KS/49- |
Moottori: | Tomos A32-KS |
Teho: | 1,5 hv / 5000 k/min |
Vääntömomentti: | |
Kaasutin: | Encarwi S85 / 12 mm |
Sylinterin kuutiotilavuus: | 49 cm³ |
Sylinterin halkaisija: | 38 mm |
Iskunpituus: | 43 mm |
Puristussuhde: | 1:8 |
Kytkin: | 2 keskipakois kytkintä molemmille vaihteille omat |
Vaihteisto: | 2 vaihdetta automaatti |
Rattaat ed/tak: | 26 / 28 |
Kokonaisvälityssuhde: | 17,2 |
Sytytysjärjestelmä: | Vauhtipyörämagneetto |
Sytytysennakko: | 1.7-2.0 |
Katkojan kärkivali: | 0.35-0.45 |
Sytytystulppa: | NGK B7HS |
Sytytystulpan kärkiväli: | 0.5 mm |
Sähköjärjestelmän jännite: | 6 V |
Sähköjärjestelmän teho: | |
Polttimo, etu: | 6V 15/15w |
Polttimo, taka: | 6V 3W |
Polttimo, jarru: | 6V 5W |
Polttoaineseos: | sekoitussuhde 1:20 |
Polttoainesäiliön tilavuus: | 5 l vara: 0.6 l |
Pituus: | |
Akseliväli: | |
Leveys: | |
Korkeus: | |
Istuinkorkeus: | |
Maavara: | |
Joustomatka ed/tak: | |
Rengaskoko ed/tak: | 2,75-17" / 2,75-17" |
Jarrut: | Rumpujarrut |
Ilmanpaine ed/tak: | 1.6 kg/1.8 kg |
Solifer-mallit |
Capri • Speed • Export • Export Thermomat • Export Automat • Silva • 10 • Automat • SM • SMA • Trial • GT • Tavaramopo • TS-50 • TS-50 S • Minicross |